<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasanbieter Preisvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.billige-gasanbieter.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billige-gasanbieter.de</link>
	<description>Gas und Strompreisvergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fracking Umstritten</title>
		<link>http://www.billige-gasanbieter.de/fracking-umstritten.html</link>
		<comments>http://www.billige-gasanbieter.de/fracking-umstritten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billige-gasanbieter.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Gasförderung, wo aus tiefen Gesteinsschichten, wo mit Hilfe von Chemikalien, Wasser und Sand unter hohen Druck ins Gestein gepresst und so das Gas gebunden werden. Diese neue Gasgewinnung Methode wird in den USA schon lange praktiziert. In Deutschland &#8230; <a href="http://www.billige-gasanbieter.de/fracking-umstritten.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Gasförderung, wo aus tiefen Gesteinsschichten, wo mit Hilfe von Chemikalien, Wasser und Sand unter hohen Druck ins Gestein gepresst und so das Gas gebunden werden. Diese neue Gasgewinnung Methode wird in den USA schon lange praktiziert.</p>
<p>In Deutschland stößt Fracking auf starken Wiederstand, man befürchtet das das Trinkwasser verseucht werden könnte.</p>
<p>In Europa sind schon mehrere Probebohrungen durchgeführt worden, man verspricht sich dadurch Unabhängigkeit vom Russischen Gas.</p>
<p>Der Zeit untersucht eine Beraterfirma, ob möglicherweise eine Gesetzesänderung notwendig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billige-gasanbieter.de/fracking-umstritten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastarif</title>
		<link>http://www.billige-gasanbieter.de/gastarif.html</link>
		<comments>http://www.billige-gasanbieter.de/gastarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billige-gasanbieter.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://a.check24.net/misc/click.php?pid=51533&#038;aid=19&#038;product_id=2&#038;style=green" width="615" height="3250" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billige-gasanbieter.de/gastarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromtarif</title>
		<link>http://www.billige-gasanbieter.de/stromtarif.html</link>
		<comments>http://www.billige-gasanbieter.de/stromtarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billige-gasanbieter.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren wird der Strompreis von Stromanbietern regelmäßig erhöht. Laut Aussage der Energieriesen, seien die höheren Bezugspreise durch die Abnahme Verpflichtung durch Erneuerbare Energien und höhere Kosten durch Kraftwerksneubauten an der Preiserhöhung schuld. Aber trotz alledem muss immer der &#8230; <a href="http://www.billige-gasanbieter.de/stromtarif.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren wird der Strompreis von Stromanbietern regelmäßig erhöht. Laut Aussage der Energieriesen, seien die höheren Bezugspreise durch die Abnahme Verpflichtung durch Erneuerbare Energien und höhere Kosten durch Kraftwerksneubauten an der Preiserhöhung schuld. Aber trotz alledem muss immer der Verbraucher die Zeche zahlen.</p>
<p>Um sich zu wehren kann man sich nur unabhänig von den Versorgern machen, dass leider für den einzelnen nur schlecht umsetzbar ist. So gibt es seit einiger Zeit Tarifvergleiche, wo Bundesweit alle Unternehmen gelistet werden und so die Tarife je nach Region verglichen werden können. Anhand der Letzten Rechnung kann man dann sehen, wie hoch der derzeitige Verbrauch ist und gibt diese Daten einfach ein. Wer diese Daten nicht so schnell findet, hat hier eine kleine Richtliene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://a.check24.net/misc/click.php?pid=51533&#038;aid=19&#038;product_id=1&#038;style=green" width="615" height="3250" name="vergleich" marginwidth=0 marginheight=0 border="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billige-gasanbieter.de/stromtarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel Anleitung</title>
		<link>http://www.billige-gasanbieter.de/wechsel-anleitung.html</link>
		<comments>http://www.billige-gasanbieter.de/wechsel-anleitung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billige-gasanbieter.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Ihren Gasanbieter oder Stromanbieter wechseln? Wir haben Ihnen hier eine kurze Anleitung geschrieben, wie Sie online Strom- und Gasanbieter vergleichen und wechseln können. Es gibt einige Dinge, die Sie bitte beachten sollten (Vorkasse, Mindestvertragslaufzeit) Anleitung zum Wechseln des &#8230; <a href="http://www.billige-gasanbieter.de/wechsel-anleitung.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten Ihren Gasanbieter oder Stromanbieter wechseln?<br />
Wir haben Ihnen hier eine kurze Anleitung geschrieben, wie Sie online Strom- und Gasanbieter vergleichen und wechseln können.</p>
<p>Es gibt einige Dinge, die Sie bitte beachten sollten (Vorkasse, Mindestvertragslaufzeit)</p>
<p>Anleitung zum Wechseln des Gasanbieters oder Stromanbieters:</p>
<p>1. Holen Sie die letzte Strom- oder Gasrechnung<br />
Für einen Wechsel brauchen Sie neben Ihren persönlichen Daten wie Adresse und Bankverbindung auch folgende Angaben: aktuellen Zählerstand, Zählernummer, Name Ihres bisherigen Stromanbieters, Kundennummer und den letzten Jahresverbrauch.</p>
<p>2. Stromverbrauch / Gasverbrauch des letzten Jahres auf der Abrechnung<br />
Auf Ihrer Jahresabschlussrechnung finden Sie den Gesamtverbrauch.</p>
<p>Durchschnittswerte laut verivox:<br />
Singles 1500 kWh/Jahr<br />
Paare 2800 kWh/Jahr<br />
Familien 4000 kWh/Jahr<br />
Großfamilie 6000 kWh/Jahr.</p>
<p>3. Zählerstand und Zählernummer<br />
Den Zählerstand und die Zählernummer finden Sie auf Ihrer Rechnung. Ist die Rechnung nicht auffindbar, können Sie Ihre Zählernummer und den aktuellen Zählerstand auch selbst ablesen. Die Zählernummer befindet sich vorn am Gerät. Den Zählerstand können Sie an einer kleinen Glasscheibe ablesen.</p>
<p>4. Alle Daten zur Hand?<br />
Gehen Sie nun zu www.Gasanbieter-Stromanbieter-wechseln.com , www.Strom-Gas-Anbieter-wechseln.de oder www.Billige-Gasanbieter.de</p>
<p>5. Vergleichen Sie dort die Strom- bzw. Gaspreise<br />
Dazu geben Sie auf der Startseite Ihre Postleitzahl und Ihren Jahresverbrauch in die Rechenmaske ein.</p>
<p>6. Es erscheint eine Liste der billigsten Stromanbieter bzw. Gasanbieter<br />
Der günstigste steht ganz oben auf der Liste.</p>
<p>Vorsicht! Oft muss man beim günstigsten Anbieter per Vorkasse bezahlen.</p>
<p>7. Suchen Sie sich aus den aufgelisteten Angeboten Ihren neuen Anbieter aus.<br />
Dann klicken Sie direkt in der Liste auf den Button „Unterlagen anfordern“ bzw. &#8220;zum Antrag&#8221;</p>
<p>8. Es erscheint jetzt etwa: „Tarifwechsel online beantragen“ oder &#8220;Unterlagen für Tarifwechsel anfordern&#8221;</p>
<p>1. Das Online-Formular ausfüllen<br />
(persönlichen Daten, Bankverbindung, Zählernummer, Zählerstand)</p>
<p>2. Überprüfen Sie Ihre Angaben.</p>
<p>3. Bestätigen Sie den Vertragsabschluss.</p>
<p>Fertig</p>
<p>Nicht bei jedem Anbieter ist sofort ein Online-Abschluss möglich. Dann geben Sie Ihre Daten in das geöffnete Formular ein. Sie bekommen die Unterlagen zum Vertragsschluss per E-Mail zugeschickt. Diese drucken Sie dann aus und schicken Sie unterschrieben per Post oder Fax an die angegebene Adresse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billige-gasanbieter.de/wechsel-anleitung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

